Liquidi alimentari

| Prodotto: | Breve descrizione: | Settori di utilizzo: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bulldog 10:1 | Bulldog 10:1 fino a 1.000.000 cps | |||||||
|
Husky 1040 FDA | Husky 1040 FDA - bassa viscosità (2.000 cps) | |||||||
|
Husky 1590 FDA | Husky 1590 FDA - medie viscosità (6.000 cps) | |||||||
|
Husky 2150 FDA | Husky 2150 FDA - alte viscosità (10.000 cps) | |||||||
|
Monark 5:1 | Pompa Monark rapporto 5:1 | |||||||
|
Senator 4:1 | Pompa Senator rapporto 4:1 | |||||||
|
Tot. pagine : 1 - Vai alla pag. 1 |
|||||||||
Abbiamo la soluzione giusta per te e ti aiutiamo a trovarla. Per iniziare la ricerca scegli uno dei due campi: cosa devi fare oppure il tipo di superficie.
Scegli dal menu la tipologia di prodotto che stai cercando e visualizza subito il risultato.
Parte dal mese di Luglio la sensazionale promozione sulla macchina Traccialine FILED ... Continua